料金表
山王グランドビル歯科 料金表
※料金はすべて税込です。
| 補綴物 | 種類 | 料金 |
| インレー (詰めもの) |
||
|---|---|---|
| 【金合金】 | ¥36,750~¥57,750 | |
| 【白金加金】 | ¥47,250~¥68,250 | |
| 【オールセラミック(エンプレス)】 | ¥73,500~¥105,000 | |
| フルキャスト冠 (被せもの) |
||
| 【金合金】 | ||
| 小臼歯 | ¥63,000 | |
| 大臼歯 | ¥68,250 | |
| 【白金加金】 | ||
| 小臼歯 | ¥73,500 | |
| 大臼歯 | ¥78,750 | |
| セラミック冠 (被せもの) |
||
| 【オールセラミック(エンプレス)】 | ¥136,500 | |
| 【金属焼付ポーセレン】 | ¥115,500~¥136,500 | |
| 入れ歯 | ||
| 【総入れ歯(片顎)】 | ||
| バイタリウム床 | ¥420,000 | |
| チタン床 | ¥525,000 | |
| 白金加金 | ¥682,500 | |
| 【部分入れ歯(パーシャルデンチャー)】 | ||
| 金属床 ※義歯の本数、大きさ、金属の種類によって異なります |
¥210,000~840,000 | |
| インプラント | ||
| 【診査・診断料】 | ¥31,500 | |
| 【手術料(本数による)】 | ¥157,500~ | |
| 【インプラント体(1本/歯)】 | ¥89,250~¥115,500 | |
| 【上部構造(セラミック冠)】 | ¥157,500 | |
| ホワイトニング | ||
| 【オフィスホワイトニング(1本/歯)】 | ¥10,500~ | |
| 【ホームホワイトニングキット】 (ホワイトニングジェル6本、トレイケース、シェードガイド、カスタムトレイ) |
¥52,500 | |


